City of Koronadal, South Cotabato · RDO 111 (Koronadal City, South Cotabato)
Effective: Nov. 2, 2022
Zone III is a barangay in City of Koronadal, South Cotabato with 98 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱3,595 per square meter. Street-level residential values range from ₱2,527 to ₱4,326 per square meter, with a median of ₱3,576/sqm. The highest-valued residential street is CABIO SUBD. at ₱4,326/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱12,789/sqm. The majority of classified streets (87.8%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in Zone III.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on Zone III barangay-level residential value of ₱3,595/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
| Location | Residential | Commercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| Zone III | - | - | - |
↳ PUROK SOLIS(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK ST. GABRIEL(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | ₱8,750 | - |
↳ PUROK SULATRE(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK TONY KO JR(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK VERGARA(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK VILLEGAS | ₱3,576 | - | - |
↳ ARTIEDA SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ CASA SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ MARAÑON SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ MORALES SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ PANTUA SUBD. | ₱3,576 | ₱8,750 | - |
↳ ADLAWAN SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ ALVAREZ SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ CABIO SUBD. | ₱4,326 | - | - |
↳ DELA TORE SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ DEPITA SUBD. | ₱4,326 | - | - |
↳ GAZO SUBD. | ₱3,870 | - | - |
↳ LADECO SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ LAMERA SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ MIGUEL SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ N. CASA SUBD. | ₱3,870 | - | - |
↳ ABAD SANTOS ST.(ARELLANO ST. - ALUNAN AVE.) | ₱3,576 | ₱10,268 | - |
↳ AGUINALDO ST.(JUDGE ALBA ST. - SUCAYAN ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ ALUNAN AVE.(RIZAL ST. - GENSAN DRIVE) | - | ₱11,454 | - |
↳ ALUNAN AVE.(BONIFACIO ST. - MABINI EXT.) | - | ₱8,608 | - |
↳ ALUNAN AVE.(RIZAL ST. - BONIFACIO ST.) | - | ₱8,032 | - |
↳ AQUINO ST.(GENSAN DRIVE - LAPU-LAPU ST.) | ₱3,326 | ₱8,540 | - |
↳ AQUINO ST.(LAPU-LAPU ST. - ALDEGUER ST.) | - | ₱8,540 | - |
↳ AQUINO ST.(LAPU-LAPU ST. - ROMUALDEZ ST.) | ₱3,576 | - | - |
↳ ARELLANO ST.(GENSAN DRIVE - JUDGE ALBA ST.) | ₱3,576 | ₱6,470 | - |
↳ CONFESSOR ST.(GENSAN DRIVE - PONCE ST.) | ₱3,734 | ₱6,470 | - |
↳ GENSAN DRIVE(ALUNAN AVE. - AQUINO ST.) | - | ₱12,789 | - |
↳ GENSAN DRIVE(ODI ST. - AQUINO ST.) | - | ₱10,485 | - |
↳ GENSAN DRIVE(ODI ST. - CONFESSOR ST.) | - | ₱8,328 | - |
↳ GENSAN DRIVE(CROSSING DIAZ - ARELLANO ST.) | - | ₱7,112 | - |
↳ GENSAN DRIVE(CROSSING DIAZ - PUROK ADLAWAN) | - | ₱7,112 | - |
↳ GENSAN DRIVE(ARELLANO ST. - CONFESSOR ST.) | - | ₱6,720 | - |
↳ HECHANOVA ST.(AQUINO ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ JUDGE ALBA ST.(ALUNAN AVE. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ LAPU-LAPU ST.(POSADAS ST. - ODI ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ LAPU-LAPU ST.(ODI ST. - CONFESSOR ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ MABINI ST.(ALUNAN AVE. - AGUINALDO ST.) | - | ₱6,720 | - |
↳ ODI ST.(GENSAN DRIVE - ALDEGUER ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ ODI ST.(ALDEGUER ST. - M. PONCE ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ POSADAS ST.(GENSAN DRIVE - LAPU-LAPU ST.) | ₱3,784 | ₱8,477 | - |
↳ PERFECTO ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ RIZAL ST.(ALUNAN AVE. - POSADAS ST.) | ₱3,576 | ₱7,644 | - |
↳ ROXAS ST.(RIZAL ST. - GENSAN DRIVE) | - | ₱10,007 | - |
↳ SAN JOSE ST.(POSADAS ST. - ODI ST.) | ₱3,576 | ₱8,139 | - |
↳ STA. LUCIA ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,326 | - | - |
↳ CALACHOCHI ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ DAHLIA ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ BANDILLA ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ NARRA ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ SANTAN ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ DAISY ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ CONCEPCION ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ CROSSING DIAZ(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ DAGOHOY ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ GATUSLAO ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ DUMANGAS ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ MOLAVE ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ LA DEMORA ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ MOLO ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ ALDEGUER ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ M. PONCE ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ DELGADO ST.(ODI ST. - ARELLANO ST.) | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ ROMUALDEZ ST. | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ OSIAS ST. | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ LEDESMA ST. | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ REYMUNDO ST. | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ LUCENA ST. | ₱3,576 | ₱6,720 | - |
↳ PUROK ADLAWAN | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK BUMANAAG | ₱4,326 | - | - |
↳ PUROK CASA | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK MABINULIGON | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK MAHARLIKA | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK MARAÑON | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK MASAGANA II | ₱3,870 | - | - |
↳ PUROK NAGKAKAISA | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK PAG-IBIG | ₱3,576 | - | - |
↳ PUROK PANTUA(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | ₱8,750 | - |
↳ PUROK SANTOS(COVERING PANTUA VILLAGE) | ₱3,576 | - | - |
↳ OCA SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ PINTO SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ PLOMILLO SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ SANTOS SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ SOLIS SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ SULATRE SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ TRIO SUBD. | ₱3,870 | - | - |
↳ TONY KO SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ VELARDE SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ VERGARA SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ VILLEGAS SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ YAP SUBD. | ₱3,576 | - | - |
↳ ALL OTHER SUBDIVISION | ₱3,410 | - | - |
↳ ALL OTHER LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,527 | ₱5,254 | ₱2,883 |
↳ ALL OTHER LOTS(ALONG THE ROADS) | ₱3,160 | ₱5,805 | - |
These zonal values are published by BIR RDO 111 (Koronadal City, South Cotabato) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Zone III, City of Koronadal.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.