Don Carlos, Bukidnon · RDO 099 (Malaybalay City, Bukidnon)
Effective: Sept. 02, 2022
Don Carlos Sur is a barangay in Don Carlos, Bukidnon with 186 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱1,173 per square meter. Street-level residential values range from ₱205 to ₱2,000 per square meter, with a median of ₱1,500/sqm. The highest-valued residential street is BLUMENTRITT ST at ₱2,000/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱3,000/sqm. The majority of classified streets (92.5%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in Don Carlos Sur.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on Don Carlos Sur barangay-level residential value of ₱1,173/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
| Location | Residential | Commercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| Don Carlos Sur | - | - | - |
↳ BLUMENTRITT ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ BLUMENTRITT ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ BLUMENTRITT ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ DATU PENDOLUNAN ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ DATU PENDOLUNAN ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ DATU PENDOLUNAN ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ DIEGO SILANG ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ DIEGO SILANG ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ DIEGO SILANG ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ DON CARLOS ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ DON CARLOS ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ DON CARLOS ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ DURIAN ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ DURIAN ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ DURIAN ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ G. PAANO ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ G. PAANO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ G. PAANO ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ G.M. DEL PILAR ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ G.M. DEL PILAR ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ G.M. DEL PILAR ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ GEN. M. MALVAR ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ GEN. M. MALVAR ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ GEN. M. MALVAR ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ ILANG-ILANG ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ ILANG-ILANG ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ ILANG-ILANG ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ J. LUNA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ J. LUNA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ J. LUNA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ J.P. LAUREL ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ J.P. LAUREL ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ J.P. LAUREL ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ J.R. BORJA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ J.R. BORJA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ J.R. BORJA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ JONES ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ JONES ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ JONES ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ JOSE ABAD SANTOS ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ JOSE ABAD SANTOS ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ JOSE ABAD SANTOS ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LAMBAYAO ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ LAMBAYAO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ LAMBAYAO ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LAPU-LAPU ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ LAPU-LAPU ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ LAPU-LAPU ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LAWAAN ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ LAWAAN ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ LAWAAN ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LEGARDA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ LEGARDA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ LEGARDA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LIBERTAD ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ BALAGTAS ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ BALAGTAS ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ BALAGTAS ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LIBERTAD ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ LIBERTAD ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ LOPEZ JAENA ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ LOPEZ JAENA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ MAGALLANES ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ MAGALLANES ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ MAGALLANES ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ MANOLO FORTICH ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ MANOLO FORTICH ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ MANOLO FORTICH ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ MC ARTHUR ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ MC ARTHUR ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ MC ARTHUR ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ MURPHI ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ MURPHI ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ MURPHI ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ PRES. M. QUEZON ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ PRES. M. QUEZON ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ PRES. M. QUEZON ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ PRES. MAGSAYSAY ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ PRES. MAGSAYSAY ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ PRES. MAGSAYSAY ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ PRES. OSMENA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ PRES. OSMENA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ PRES. OSMENA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ PRES. QUIRINO ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ PRES. QUIRINO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ PRES. QUIRINO ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ R. SOLAIMAN ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ R. SOLAIMAN ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ R. SOLAIMAN ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱585 | ₱878 | - |
↳ RAFAEL PALMA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ RAFAEL PALMA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ RAFAEL PALMA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ REAL ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ REAL ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ REAL ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ RODANO ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ RODANO ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ RODANO ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ SANTOS ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ SANTOS ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ SANTOS ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ SOLER ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ SOLER ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ SOLER ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TAFT ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ TAFT ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ TAFT ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TANDANG SORA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ TANDANG SORA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ TANDANG SORA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TANGELE ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ TANGELE ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TANGELE ST(ALONG BOTH SIDES) | - | ₱1,170 | - |
↳ TINDALO ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ TINDALO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ TINDALO ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TUGAS ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ TUGAS ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ TUGAS ST(ALONG BOTH SIDES) | - | ₱1,170 | - |
↳ URDANETA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ URDANETA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ URDANETA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ VICTORIA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ VICTORIA ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ VICTORIA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ VILLAMOR ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ VILLAMOR ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ VILLAMOR ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ YACAPIN ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ YACAPIN ST(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ YACAPIN ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ EBANGELISTA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | - | - |
↳ EBANGELISTA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ PINAMALOY ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | - | - |
↳ PINAMALOY ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ V. LUNA ST(ALONG THE ROAD) | ₱2,000 | - | - |
↳ V. LUNA ST(INTERIOR) | ₱1,500 | - | - |
↳ ALL OTHER STREETS(INTERIOR) | ₱2,000 | ₱3,000 | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY/(ALONG NATIONAL HIGHWAY/) | - | - | - |
↳ MUNICIPAL ROAD/(ALONG MUNICIPAL ROAD/) | - | - | - |
↳ MUNICIPAL ROAD/(INTERIOR) | - | - | - |
↳ BARANGAY ROAD(INTERIOR) | - | - | - |
↳ BARANGAY ROAD(BOTH SIDES OF THE ROAD) | - | - | - |
↳ A. BONIFACIO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ A. BONIFACIO ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ A. LUNA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ A. LUNA ST(INTERIOR) | ₱205 | - | - |
↳ AGUINALDO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ AGUINALDO ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ AMORSOLO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ AMORSOLO ST(INTERIOR) | ₱205 | - | - |
↳ AZUCENA ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ AZUCENA ST(INTERIOR) | ₱205 | - | - |
↳ BURGOS ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ BURGOS ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ CALDERON ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | ₱1,170 | - |
↳ CALDERON ST(INTERIOR) | ₱205 | - | - |
↳ CLARO M. RECTO ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ CLARO M. RECTO ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ FORTICH AVE(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ FORTICH AVE(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ GOMEZ ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ GOMEZ ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ JOSE RIZAL(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ JOSE RIZAL(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ LAMACLAMAC AVE.(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ LAMACLAMAC AVE.(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ MAGELLAN ST.(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ MAGELLAN ST.(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ MH DEL PILAR ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ MH DEL PILAR ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ PRES. ROXAS ST(ALONG BOTH SIDES) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ PRES. ROXAS ST(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ SAYRE HIGHWAY(WITHIN PINAMALOY SCHOOL) | - | ₱1,463 | - |
↳ SAYRE HIGHWAY(OUTSIDE PINAMALOY SCHOOL) | - | ₱1,170 | - |
↳ SAYRE HIGHWAY(AND SOLIMAN ST.) | ₱687 | - | - |
↳ SAYRE HIGHWAY(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ RECONCILE(ALONG BOTH SIDES) | ₱410 | - | - |
↳ RECONCILE(INTERIOR) | ₱205 | - | - |
↳ ZAMORA SR(ALL ALONG BOTH SIDE) | ₱687 | ₱1,463 | - |
↳ ZAMORA SR(INTERIOR) | ₱439 | - | - |
↳ ALONG NATIONAL HIGHWAY(WITHIN 3 KILOMETERS FROM) | - | - | - |
↳ PROVINCIAL ROAD(BOTH SIDES OF THE ROAD) | - | - | - |
↳ ALONG MUNICIPAL ROAD(WITHIN 3 KILOMETERS FROM) | - | - | - |
↳ INTERIOR LOTS(WITHIN 3 KILOMETERS FROM) | - | - | - |
↳ INTERIOR LOTS(BOTH SIDES OF THE ROAD) | - | - | - |
These zonal values are published by BIR RDO 099 (Malaybalay City, Bukidnon) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Don Carlos Sur, Don Carlos.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.