City of Davao, Davao del Sur · RDO 113A, 113B (West Davao City, East Davao City)
Effective: 2021-12-22
Panacan is a barangay in City of Davao, Davao del Sur with 56 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱2,961 per square meter. Street-level residential values range from ₱2,400 to ₱4,800 per square meter, with a median of ₱2,900/sqm. The highest-valued residential street is VISTA VERDE VILL. I at ₱4,800/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱14,900/sqm. The majority of classified streets (87.5%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in Panacan.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on Panacan barangay-level residential value of ₱2,961/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
| Location | Residential | Commercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| Panacan | - | - | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(INTERIOR) | ₱3,200 | ₱9,400 | ₱6,200 |
↳ NATIONAL HIGHWAY(ALL LOTS ALONG THIS ROAD WITHIN) | - | ₱14,900 | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(FROM KM 13 TO ILANG BOUNDARY) | - | - | ₱11,300 |
↳ MALAGAMOT ROAD(INTERIOR) | - | ₱8,400 | ₱5,500 |
↳ PANACAN DIVERSION ROAD(INTERIOR) | ₱4,000 | ₱5,300 | ₱4,800 |
↳ PANACAN DIVERSION ROAD(BEACH FRONT) | - | ₱8,500 | ₱8,300 |
↳ PANACAN DIVERSION ROAD(500 METERS) | - | - | ₱7,900 |
↳ PANACAN DIVERSION ROAD(ALL LOTS ALONG THIS ROAD WITHIN) | - | ₱10,900 | - |
↳ C. VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱2,600 | - | - |
↳ CELEDONIA SUBDIVISION(BEACH FRONT) | ₱2,600 | - | - |
↳ DAVAO EMPRESS SUBD.(BEACH FRONT) | ₱3,700 | - | - |
↳ DONA CARIDAD VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱2,600 | - | - |
↳ DONA CONSUELO VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱2,600 | - | - |
↳ DONA MERCEDES VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱3,400 | - | - |
↳ DREAM VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱2,900 | - | - |
↳ ESTORES VILLAGE(BEACH FRONT) | ₱3,200 | - | - |
↳ GOLDEN HILLS VILLAGE 1-6(BEACH FRONT) | ₱3,100 | - | - |
↳ OWNERS ASSOC. 1(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ OWNERS ASSOC. 2(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ JASA COMMUNITY SUBD.(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱3,400 | - | - |
↳ L.S. SARMIENTO VILLAGE(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱3,700 | - | - |
↳ LAND MARK I SUBDIVISION(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱3,400 | - | - |
↳ LAND MARK II SUBDIVISION (2)(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱3,400 | - | - |
↳ LUZVILLE SUBDIVISION(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱3,400 | - | - |
↳ MALAGAMOT DACUDAO VILLAGE(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱2,400 | - | - |
↳ MALAGAMOT DOÑA CONSUELO(NEAR NAT'L HIGHWAY (GOING TO SEA SIDE)) | ₱2,400 | - | - |
↳ OWNERS ASSOC. SUBD.(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ NEW PARADISE VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,400 | - | - |
↳ PALM RIDGE SUBD(UPPER MALAGAMOT) | ₱3,200 | - | - |
↳ PANACAN RELOCATION(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ PIZARRO VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ PMPCVILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ REMCO VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ S. SARMIENTO VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱3,600 | - | - |
↳ SAN JUAN SUBD.(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ SARMIENTO SUBDIVISIONS(UPPER MALAGAMOT) | ₱3,300 | - | - |
↳ SQUATTERS RELOCATION AREA(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ ST. MICHAEL SUBD.(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ STO. NIÑO SUBDIVISION(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ SUNRISE VILLAGE/SUN CITY(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ TIERRA NIÑO VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ TOPVILLE UNITED SUBD.(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ VETERANS VILLAGE(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,600 | - | - |
↳ VISTA VERDE VILL. I(UPPER MALAGAMOT) | ₱4,800 | - | - |
↳ VISTA VERDE VILL. II(UPPER MALAGAMOT) | ₱4,800 | - | - |
↳ MALAGAMOT HOUSING ASSOCIATION(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ PANACAN ROADSIDE HOAI(UPPER MALAGAMOT) | ₱2,900 | - | - |
↳ BENJAMIN HILLS HOAI, PHASE 11(KM. 14) | ₱2,900 | - | - |
↳ DON RAMON VILLAGE HOA*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ PANACAN RIVERSIDE HOA*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ SAN MIGUEL VILLAGE*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ SAPAMA HOA*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ SPDA*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ VALLE VERDE(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ VETERANS HOA*(KM. 14) | ₱2,500 | - | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(500 METERS FROM NATIONAL ROAD) | - | - | - |
These zonal values are published by BIR RDO 113A, 113B (West Davao City, East Davao City) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Panacan, City of Davao.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.