Laur, Nueva Ecija · BIR RDOs 023A, 023B
Effective: 2022-08-03
POBLACION is a barangay in Laur, Nueva Ecija with 47 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱1,807 per square meter. Street-level residential values range from ₱179 to ₱2,225 per square meter, with a median of ₱1,825/sqm. The highest-valued residential street is ROAD TO CABANATUAN CITY at ₱2,225/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱2,625/sqm. The majority of classified streets (91.5%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in POBLACION.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on POBLACION barangay-level residential value of ₱1,807/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
Need a verified broker for Brgy. POBLACION?
Tell us what you're looking for. A licensed broker will reach out within 24 hours.
| Location | Residential | Commercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| POBLACION | - | - | - |
↳ BONIFACIO ST(GEN. NATIVIDAD ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ BONIFACIO ST(NATIVIDAD ST SOUTHWARD) | ₱1,825 | - | - |
↳ BONIFACIO ST(MABINI ST EXTEND NORTH-DEAD END) | ₱1,825 | - | - |
↳ BONIFACIO ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ BURGOS ST(**JUNCTION OF DON PEDRO ST - ROXAS ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ BURGOS ST(ROXAS ST - PLARIDEL ST) | ₱1,825 | - | - |
↳ BURGOS ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ DON PEDRO ST(***GEN. TORRES ST - JUNCTION OF DON PEDRO ST.) | ₱2,025 | - | - |
↳ DON PEDRO ST(ZAMORA WESTWARD-100m LAST RES.) | ₱1,825 | - | - |
↳ DON PEDRO ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ GEN. LUNA ST(BONIFACIO ST - ROXAS ST) | - | ₱2,200 | - |
↳ GEN. LUNA ST(GEN. TORRES ST - ZAMORA ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ GEN. LUNA ST(BONIFACIO ST - GEN. TORRES ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ GEN. LUNA ST(ROXAS ST - PLARIDEL ST) | ₱1,825 | - | - |
↳ GEN. LUNA ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ GEN. NATIVIDAD ST(BONIFACIO ST - ROXAS ST) | - | ₱2,200 | - |
↳ GEN. TINIO ST(****CURVA TO MABINI ST.) | - | ₱2,525 | - |
↳ GEN. TINIO ST(RIZAL ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ GEN. TINIO ST(MABINI ST EXTEND NORTH-DEAD END) | ₱1,825 | - | - |
↳ GEN. TINIO ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ GEN. TINIO ST(RIZAL ST - JUNCT OF TINIO & MUN RD) | - | ₱210 | - |
↳ GEN. TORRES ST(MABINI ST EXTEND NORTH-DEAD END) | ₱1,825 | - | - |
↳ GEN. TORRES ST(INTERIOR LOT) | ₱1,460 | - | - |
↳ MABINI ST(BONIFACIO ST - ROXAS ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ MABINI ST(ROXAS ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ MABINI ST(GEN. TORRES ST - ZAMORA ST) | ₱1,925 | - | - |
↳ MABINI ST(BONIFACIO ST - GEN. TORRES ST) | ₱1,825 | - | - |
↳ MABINI ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ NUEVA ST(RIZAL ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ NUEVA ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ PLARIDEL ST(*****LUNA ST. - NATIVIDAD ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ PLARIDEL ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ RIZAL ST(JUNCT. OF DON PEDRO ST- BONIFACIO ST & RIZAL ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ RIZAL ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ RIZAL ST(BURGOS ST - ROXAS ST) | ₱179 | - | - |
↳ ROAD TO CABANATUAN CITY(GEN. TINIO ST TO CURVA-LAST RES) | ₱2,225 | ₱2,625 | - |
↳ ROAD TO CABANATUAN CITY(INTERIOR LOT) | ₱2,025 | - | - |
↳ ROAD TO GABALDON(GEN. TINIO ST. TO CURVA-LAST RES) | ₱2,225 | ₱2,625 | - |
↳ ROAD TO GABALDON(INTERIOR LOT) | ₱2,025 | - | - |
↳ ROXAS ST(******GEN. NATIVIDAD ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ ROXAS ST(*******GEN. NATIVIDAD ST. - RAMOSO INT'L) | ₱1,825 | - | - |
↳ ROXAS ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ TORRES ST(GEN. LUNA ST - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ TORRES ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ ZAMORA ST(GEN. LUNA ST. - MABINI ST) | ₱2,025 | - | - |
↳ ZAMORA ST(INTERIOR LOT) | ₱1,620 | - | - |
↳ ALL OTHER STREETS(INT. ST I-IV BRANCHING FR. TINIO) | ₱1,425 | - | - |
These zonal values are drawn from the BIR Revenue District Offices that cover Laur (RDOs 023A, 023B) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in POBLACION, Laur.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.