Davao del Sur, Davao Region • RDO 115 (Digos City, Davao del Sur)
Effective: 2021
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Abnate | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱884 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Along The Road | ₱844 | ₱1,197 | ₱1,200 | — |
| Bagong Negros | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱884 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Bagong Silang | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Bagumbayan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Balasiao | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱900 | ₱1,518 | ₱1,421 | — |
| Bonifacio | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Bulol-salo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Bunot | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Cogon Bacaca | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,384 | — |
| Dapok | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS(ALONG NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS) | ₱900 | ₱1,518 | ₱1,429 | — |
| Ihan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Kibongbong | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Kimlawis | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Kisulan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Lati-an | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,404 | — |
| Manual | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,412 | — |
| Maraga-a | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Market Site | ₱1,174 | ₱1,755 | ₱1,592 | — |
| Molopolo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,370 | — |
| New Sibonga | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,498 | ₱1,409 | — |
| Panaglib | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Pasig | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Poblacion | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱1,280 | ₱2,160 | ₱1,932 | — |
| Pocaleel | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| San Isidro | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,498 | ₱1,409 | — |
| San Jose | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| San Pedro | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Santo Niño | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Tacub | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Tacul | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱904 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
| Waterfall | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱887 | ₱1,502 | ₱1,409 | — |
These zonal values are published by BIR RDO 115 (Digos City, Davao del Sur) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Kiblawan.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 115