Davao Occidental, Davao Region • RDO 115 (Digos City, Davao del Sur)
Effective: 2021
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Balangonan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱444 | ₱914 | ₱726 | — |
| Buguis | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱467 | ₱914 | ₱726 | — |
| Bukid | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Butuan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱444 | ₱914 | ₱726 | — |
| Butulan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱912 | ₱725 | — |
| Caburan Big | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱465 | ₱940 | ₱743 | — |
| Caburan Small (Poblacion) | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱653 | ₱1,155 | ₱881 | — |
| Camalian | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Carahayan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱468 | ₱914 | ₱726 | — |
| Cayopanga | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Culaman | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱458 | ₱923 | ₱731 | — |
| Kalbay | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Kitayo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Magulibas | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱458 | ₱923 | ₱731 | — |
| Malalan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Mangile | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱468 | ₱914 | ₱726 | — |
| Marabutuan | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱458 | ₱923 | ₱731 | — |
| Market Site | ₱592 | ₱937 | ₱737 | — |
| Meybio | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱468 | ₱914 | ₱726 | — |
| Molmol | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱440 | ₱909 | ₱723 | — |
| Nuing | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱445 | ₱914 | ₱726 | — |
| Patulang | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱438 | ₱893 | ₱715 | — |
| Quiapo | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱436 | ₱889 | ₱711 | — |
| San Isidro | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱436 | ₱889 | ₱711 | — |
| Sugal | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱438 | ₱893 | ₱715 | — |
| Tabayon | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱438 | ₱893 | ₱715 | — |
| Tanuman | — | — | — | — |
↳ NAT'L./PROV'L./MUN'L. ROADS | ₱438 | ₱893 | ₱715 | — |
These zonal values are published by BIR RDO 115 (Digos City, Davao del Sur) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Jose Abad Santos.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 115