Iloilo, Western Visayas • RDO 075 (Zarraga, Iloilo)
Effective: 2021
| Location | Residential | Commercial | Industrial | Agricultural |
|---|---|---|---|---|
| Bacay | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Bacong | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
| Balabag | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Balud | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Bantud | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱3,400 | — | — | — |
| Bantud Fabrica | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Baras | ₱3,900 | — | — | — |
↳ BARAS ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ GOMEZ ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Barasan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Bolilao | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Calao | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ CHRISTINEVILLE SUBD. I & II(POULTRY AND PIGGERY) | ₱2,410 | — | — | — |
| Cali | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Cansilayan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Capaliz | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Cayos | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Compayan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Dacutan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Ermita | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Ilaya I | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Ilaya II | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
| Ilaya III | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
| Jardin | ₱3,400 | — | — | — |
↳ JARDIN ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Lacturan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Managuit | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
| Maquina | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Nanding Lopez | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Pagdugue | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Paloc Bigque | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Paloc Sool | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Patlad (Patlag) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Pd Monforth North (Lublub) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ SAN ISIDRO SUBD.-PD MONFORTH I(OTHER AGRICULTURAL LAND) | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Pd Monforth South (Guinsampanan) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Poblacion | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ BABAS ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ BUENAFLOR ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ BURGOS ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ DELA PEÑA ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ EMBARCADERO ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ GEN. LUNA ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ GOMEZ ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ J. M. BASA ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ JARDIN ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ LOPEZ JAENA ST. | ₱4,400 | ₱5,700 | — | — |
↳ MABINI ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ REGIDOR ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ RIZAL ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ SALAS ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Poblacion (Aurora, Burgos-regidor, Mabini, Lopez Jaena, Embarkadero) | — | — | — | — |
↳ AURORA ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ BONIFACIO ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ BUENAFLOR ST. (CENTER) | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ BURGOS ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ DOMINADO ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ EMBARCADERO ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ EVANGELISTA ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ J. M. BASA ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ LOPEZ JAENA ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ M. H. DEL PILAR ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ MABINI ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ REGIDOR ST. | ₱4,400 | ₱6,000 | — | — |
↳ ZAMORA ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Pulao | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Rosario | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Sapao | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Sulangan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Tabucan | — | — | — | — |
↳ (REALYN COUNTRY HOMES)(POULTRY AND PIGGERY) | ₱3,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
↳ DUMANGAS COUNTRY VILLAGE(POULTRY AND PIGGERY) | ₱3,600 | ₱6,000 | — | — |
| Talusan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Tambobo | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ DELA PEÑA ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
↳ SALAS ST. | ₱3,900 | ₱5,000 | — | — |
↳ TAMBOBO ST. | ₱4,400 | ₱5,000 | — | — |
| Tamboilan | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱2,600 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱1,900 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
| Victorias | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(ALONG THE ROAD) | ₱3,400 | ₱4,400 | — | — |
↳ ALL LOTS(INTERIOR LOTS) | ₱2,600 | — | — | — |
↳ ALL LOTS(OTHER AGRICULTURAL LAND) | — | — | — | — |
↳ ALL LOTS(POULTRY AND PIGGERY) | — | — | — | — |
These zonal values are published by BIR RDO 075 (Zarraga, Iloilo) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Dumangas.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Source: BIR Revenue District Office 075