City of General Santos, South Cotabato · RDO 110 (General Santos City, South Cotabato)
Effective: June 6, 2023
Lagao is a barangay in City of General Santos, South Cotabato with 142 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱4,696 per square meter. Street-level residential values range from ₱2,200 to ₱14,500 per square meter, with a median of ₱4,250/sqm. The highest-valued residential street is ROSEWOOD* at ₱14,500/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱47,500/sqm. The majority of classified streets (93%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in Lagao.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on Lagao barangay-level residential value of ₱4,696/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
| Location | Residential | Commercial | Industrial |
|---|---|---|---|
| Lagao | - | - | - |
↳ COLINAS VERDES* | ₱14,000 | - | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(From junction Santiago Boulevard going E to junction J. Catolico Sr. Avenue) | - | ₱34,500 | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(From Rivera/Lagman Property NE to boundary of Katangawan and Ligaya) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(2nd lot from National Highway (going to Davao) going E to boundary with Barangay Baluan) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ NATIONAL HIGHWAY(From junction NLSA Avenue going NE to Rivera/ Lagman Property) | - | ₱13,240 | - |
↳ SANTIAGO BOULEVARD(From National Highway Going S to Bula Boundary) | - | ₱47,500 | - |
↳ SAN MIGUEL STREET(2nd lot from Santiago Boulevard going E to 2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue) | - | ₱35,000 | - |
↳ J. CATOLICO SR. AVENUE(2nd lot from Santiago Boulevard going NE to junction NLSA Avenue) | - | ₱34,500 | - |
↳ ARRADAZA STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to property of Robinsons) | ₱6,500 | ₱30,125 | - |
↳ ARRADAZA STREET(Lot after Agan Centro going E to Boundary to Barangay Baluan) | ₱4,650 | ₱7,750 | - |
↳ LEON LLIDO STREET(2nd lot from National Highway going N to Yumang Street) | - | ₱17,000 | - |
↳ LEON LLIDO STREET(From intersection with Yumang Street going N to intersection with NLSA Avenue) | - | ₱10,800 | - |
↳ TIONGSON STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going W to 2nd lot from Leon Llido Street) | ₱6,450 | ₱7,750 | - |
↳ TIONGSON STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to Calina Street) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ TIONGSON EXTENSION(from the intersection with Calina Street going to Balite Road) | ₱5,500 | - | - |
↳ CALINA STREET(2nd lot from Arradaza Street going N to 2nd lot from Cabel Street) | ₱5,500 | - | - |
↳ DARICOM SUBDIVISION | ₱3,500 | - | - |
↳ CABEL STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to Hall of Justice) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ RIVERA STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to Aradaza Street) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ CAPAREDA STREET(2nd lot from J. Catolico going NW to 2nd lot from Tiongson Street) | ₱5,500 | ₱11,000 | - |
↳ CAPAREDA STREET(2nd lot from the intersection with J. Catolico Sr. Avenue going SE to Arradaza Street) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ MATHEW STREET(2nd lot from intersection with J. Catolico Sr. Avenue going SE to Arradaza Street) | ₱4,900 | ₱7,750 | - |
↳ MATHEW STREET(2nd lot from the intersection with J. Catolico Sr. Avenue going NW to Salinda Street) | ₱5,500 | - | - |
↳ GERONIMO STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to Calina Street) | ₱4,900 | ₱7,750 | - |
↳ DEL CARMEN STREET(2nd lot from the intersection with NLSA Road going N to intersection with Odi Street) | ₱4,900 | - | - |
↳ LADRERA STREET(2nd lot from the intersection with Rivera Street going E to intersection with Calina Street) | ₱4,900 | - | - |
↳ YUMANG STREET(2nd lot from Ladrera Street going S to 2nd lot from Arradaza Street) | ₱4,900 | - | - |
↳ ARDONIA STREET(2nd lot from intersection with J. Catolico Sr. Avenue going E to Balite/ Pag-asa) | ₱5,650 | - | - |
↳ SAN PEDRO STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going W to 2nd lot from Leon Llido Street) | ₱5,500 | ₱8,500 | - |
↳ SAN PEDRO STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going E to St. Peter and Paul Parish Church) | ₱5,500 | ₱7,750 | - |
↳ SAN PABLO STREET(2nd lot from Rivera Street going NE to 2nd lot from Tiongson Street) | ₱6,500 | ₱8,500 | - |
↳ VENTILACION STREET(2nd lot from National Highway going N to 2nd lot from NLSA Avenue) | ₱4,500 | ₱8,500 | - |
↳ PACIFICO BUGARIN STREET (FORMERLY ST. JOSEPH STREET )*(2nd lot from Leon Llido going SE to 2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue) | ₱4,500 | - | - |
↳ PACIFICO BUGARIN STREET (FORMERLY ST. JOSEPH STREET )*(from the intersection with G. Misa Street going to W to Boundary with San Isidro) | ₱4,500 | - | - |
↳ DE DIOS STREET(2nd lot from Tiongson Street going SW to 2nd lot from Pacifico Bugarin Street) | ₱4,200 | - | - |
↳ DE VERA STREET(2nd lot from Tiongson Street going SW to 2nd lot from Pacifico Bugarin Street) | ₱4,200 | - | - |
↳ SAN ISIDRO STREET(2nd lot from Natividad street going E to 2nd lot from Calina Street) | ₱4,200 | - | - |
↳ VILLAREAL STREET(2nd lot from NLSA Avenue going SW to Pacifico Bugarin Street) | ₱4,200 | - | - |
↳ STA. CRUZ STREET(2nd lot form G. Misa Street going NE to San Pedro Street) | ₱4,200 | - | - |
↳ STA. TERESITA STREET(From boundary of San Isidro going SE to Naval Subdivision) | ₱3,300 | - | - |
↳ FERNANDEZ STREET(From junction with Pacifico Bugarin Street going S to 2ndlot from National Highway) | ₱6,625 | ₱16,500 | - |
↳ ROYECA STREET(2nd lot from Fernandez Street going E to G. Misa Street) | ₱6,625 | ₱8,500 | - |
↳ ODI STREET(2nd lot from National Highway going NW to junction with Conel Road) | ₱3,625 | - | - |
↳ SALINDA STREET(2nd lot from Tiongson Street going NW to 2nd lot from Leon Llido Street) | ₱4,150 | - | - |
↳ G. MISA STREET(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going S to intersection with Arradaza Street) | ₱5,500 | ₱30,000 | - |
↳ NLSA AVENUE(2nd lot from J. Catolico Sr. Avenue going NW to boundary with Barangay San Isidro) | ₱5,750 | ₱8,500 | - |
↳ NURSERY ROAD(2nd lot from National Highway going N to Barangay Katangawan Boundary) | ₱3,500 | - | - |
↳ STA. FELOMINA(From boundary Barangay San isidro going SE to Naval Subdivision) | ₱3,200 | - | - |
↳ CONEL ROAD(2nd lot from NLSA Avenue going N to) | ₱3,400 | - | - |
↳ FABIAN NATAD SR. DRIVE(from the intersection with Conel Road going to intersection with Leoncio Velayo Sr. Road) | ₱3,375 | - | - |
↳ HONORIO ARRIOLA STREET (FORMERLY LAGAO-BULA ROAD)*(2nd lot from Socsargen Hospital going S to KCC Property) | - | ₱30,125 | ₱30,125 |
↳ HONORIO ARRIOLA STREET (FORMERLY LAGAO-BULA ROAD)*(Lot after KCC Property going S to Guinoo Subdivision (Boundary Barangay Bula)) | ₱5,750 | ₱16,000 | - |
↳ ALUNAN EXTENSION(2nd lot from Santiago Boulevard going E to Cabe Subdivision) | - | ₱11,800 | - |
↳ ALUNAN EXTENSION(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱9,250 | - | - |
↳ ARTATES PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,750 | - | - |
↳ GMC PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,750 | - | - |
↳ APURADA PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,750 | - | - |
↳ VELASQUEZ PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,750 | - | - |
↳ DBP* | ₱4,100 | - | - |
↳ PACHECO PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,450 | - | - |
↳ CABEL PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,450 | - | - |
↳ CED ET AL PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱4,250 | - | - |
↳ CONGSON PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,850 | - | - |
↳ SEVALLA ET AL PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,850 | - | - |
↳ DARICOM PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱3,750 | - | - |
↳ LAIZ PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱2,450 | - | - |
↳ LILIA MIRABUENO PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱2,400 | - | - |
↳ MOTHER FRANCISCA PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱6,250 | - | - |
↳ RIVERA PROPERTY**(From intersection with Alunan Street going E to Cabe Subdivision) | ₱2,400 | - | - |
↳ SINAMBAN COMPOUND* | ₱2,400 | - | - |
↳ SALAZAR PROPERTY* | ₱5,300 | - | - |
↳ SANTOS ET AL PROPERTY* | ₱2,800 | - | - |
↳ P.I. COMPOUND* | ₱2,750 | - | - |
↳ RUSTE COMPOUND* | ₱2,750 | - | - |
↳ ANG PROPERTY* | ₱4,750 | - | - |
↳ VENERACION PROPERTY* | ₱4,750 | - | - |
↳ COCA-COLA STREET (ASAI ROAD)(From intersection with Alunan Extension going to intersection of Honorio Arriola Street (boundery of Bula & Lagao Road on S) (road passing Cabe, Mateo, Guinoo Subdivision)) | ₱4,250 | - | - |
↳ MATEO ROAD(From the intersection with Jose Catolico, Sr. Avenue going to intersection with Coca-Cola Street (Asai Road) (road passing Mateo Subdivision)) | - | ₱16,000 | - |
↳ MATEO ROAD(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY KATANGAWAN, ON THE E AND S BY NATIONAL HIGHWAY AND W BY NURSERY ROAD) | ₱2,300 | - | - |
↳ MATEO ROAD(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY LIGAYA, ON THE E BY FARM ROAD, ON THE S BY NATIONAL HIGHWAY (GOING TO SARANGANI PROVINCE) AND ON THE W BY NATIONAL HIGHWAY (GOING TO DAVAO)) | ₱2,300 | - | - |
↳ MATEO ROAD(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY KATANGAWAN, ON THE E BY NURSERY ROAD, ON THE S BY P.I. AND SUNSHINEVILLE AND ON THE W BY CONEL ROAD) | ₱2,300 | - | - |
↳ MATEO ROAD(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY KATANGAWAN, ON THE E & S BY NATIONAL HIGHWAY AND W BY NURSERY ROAD) | ₱2,300 | - | - |
↳ MATEO ROAD(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY LIGAYA, ON THE E BY BARANGAY BALUAN, ON THE S BY NATIONAL HIGHWAY (GOING SARANGANI PROVINCE) AND ON THE W BY FARM ROAD) | ₱2,300 | - | - |
↳ ALL OTHER LOTS(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY LIGAYA, ON THE E BY BARANGAY BALUAN, ON THE S BY NATIONAL HIGHWAY (GOING SARANGANI PROVINCE) AND ON THE W BY FARM ROAD) | ₱2,200 | ₱7,500 | ₱7,500 |
↳ AGAN LAND LAGAO SUBDIVISION(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY LIGAYA, ON THE E BY BARANGAY BALUAN, ON THE S BY NATIONAL HIGHWAY (GOING SARANGANI PROVINCE) AND ON THE W BY FARM ROAD) | ₱6,500 | - | - |
↳ AGAN LAND METRO SUBDIVISION**(UNDESCRIBED INTERIOR LOTS BOUNDED ON THE N BY BARANGAY LIGAYA, ON THE E BY BARANGAY BALUAN, ON THE S BY NATIONAL HIGHWAY (GOING SARANGANI PROVINCE) AND ON THE W BY FARM ROAD) | ₱10,500 | - | - |
↳ AGAN CENTRO SUBDIVISION* | ₱7,500 | - | - |
↳ AGANLAND GATEWAY SUBDIVISION | ₱9,500 | - | - |
↳ AGAN SOUTH VILLAS SUBDIVISION** | ₱8,250 | - | - |
↳ ALPINEVILLE SUBDIVISION* | ₱3,350 | - | - |
↳ ANAS SUBDIVISION* | ₱3,350 | - | - |
↳ ASCUE SUBDIVISION* | ₱2,400 | - | - |
↳ AVILA SUBDIVISION* | ₱2,300 | - | - |
↳ BABASA SUBDIVISION* | ₱2,250 | - | - |
↳ BALAYO SUBDIVISION* | ₱3,250 | - | - |
↳ BALITE AND PAG-ASA* (BALITE ROAD, ACACIA, APITONG, GUIJO, MOLAVE, NARRA, SANTOL, TALISAY & TINDALO STS) | ₱3,250 | - | - |
↳ BALMORES SUBDIVISION* | ₱2,750 | - | - |
↳ BERNABE SUBDIVISION* | ₱3,250 | - | - |
↳ CABE SUBDIVISION* | ₱4,300 | - | - |
↳ CAGAMPANG SUBDIVISION / LILLOHA VILLAGE* | ₱2,350 | - | - |
↳ CAMELLA CERITOS SUBDIVISION | ₱9,500 | - | - |
↳ CANZANA SUBDIVISION | ₱2,350 | - | - |
↳ CARCON VILLAGE / SITIO TONING* | ₱4,000 | - | - |
↳ CASA LUISA SUBDIVISION* | ₱3,750 | - | - |
↳ DENOGA SUBDIVISION I*(ALONG LEON LLIDO STREET) | ₱5,200 | - | - |
↳ DENOGA SUBDIVISION II *(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱3,350 | - | - |
↳ DIAZ SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱4,250 | - | - |
↳ DIVINA LIM SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱2,450 | - | - |
↳ ESTABILLO SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱2,450 | - | - |
↳ FALGUI SUBDIVISION (EMERALD, DIAMOND, OPAL, TOPAZ, JADE, & AMYTHEST STS)***(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱4,250 | - | - |
↳ FERRER SUBDIVISION(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱2,750 | - | - |
↳ GOLINGAN SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱4,250 | - | - |
↳ GONZALES SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱7,600 | - | - |
↳ GUINOO SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,600 | - | - |
↳ HICBAN SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,600 | - | - |
↳ JEARAMEC SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,600 | - | - |
↳ JOHNNY ANG SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,750 | - | - |
↳ LAGMAN*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱2,450 | - | - |
↳ LANSANG VILLAGE / SUBDIVISION****(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,950 | - | - |
↳ LESSANDRA*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱5,500 | - | - |
↳ LLIDO, LEON SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱7,300 | - | - |
↳ LLIDO, PAULINO SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱6,750 | - | - |
↳ LOVELAND SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱6,625 | - | - |
↳ LUAGE SUBDIVISION*(ALONG NATIONAL HIGHWAY GOING TO DAVAO CITY) | ₱2,350 | - | - |
↳ MATEO SUBDIVISION* | ₱3,200 | - | - |
↳ LAGUNA SUBDIVISION* | ₱3,800 | - | - |
↳ PALMWOODS RESIDENCES/SUBDIVISION | ₱5,100 | - | - |
↳ NATAD SUBDIVISION/PIONEER VILLAGE* | ₱3,375 | - | - |
↳ ROSARIO VILLAGE* | ₱3,375 | - | - |
↳ ROSEWOOD* | ₱14,500 | - | - |
↳ ROYECA SUBDIVISION** | ₱8,500 | - | - |
↳ SANTIAGO VILLAGE* | ₱4,300 | - | - |
↳ SEDONA HOMES*** | ₱12,500 | - | - |
↳ SHRINEVILLE/FERRAREN SUBDIVISION* | ₱5,100 | - | - |
↳ SOFIA VILLE* | ₱3,750 | - | - |
↳ SOLOMON SUBDIVISION* | ₱2,350 | - | - |
↳ SUNRISE VALLEY* | ₱2,350 | - | - |
↳ SUNSHINEVILLE SUBDIVISION* | ₱2,350 | - | - |
↳ SUPERVILLE SUBDIVISION* | ₱5,500 | - | - |
↳ SUSANA HOMES* | ₱4,350 | - | - |
↳ VSM ESTATE SUBDIVISION* | ₱7,500 | - | - |
↳ YANSON VILLAGE* | ₱2,300 | - | - |
These zonal values are published by BIR RDO 110 (General Santos City, South Cotabato) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Lagao, City of General Santos.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.