City of Valenzuela, Metro Manila · RDO 024 (Valenzuela City)
Effective: June 4, 2021
Marulas is a barangay in City of Valenzuela, Metro Manila with 82 street-level zonal value classifications published by the Bureau of Internal Revenue (BIR). The barangay-level residential zonal value is ₱8,238 per square meter. Street-level residential values range from ₱2,800 to ₱23,800 per square meter, with a median of ₱6,900/sqm. The highest-valued residential street is MCARTHUR HIGHWAY at ₱23,800/sqm. Commercial zonal values reach up to ₱28,000/sqm. The majority of classified streets (100%) carry residential zoning. These values are used by the BIR as the minimum basis for computing capital gains tax and documentary stamp tax on property transactions in Marulas.
Calculate capital gains tax (CGT) and documentary stamp tax (DST) based on BIR zonal values.
Based on Marulas barangay-level residential value of ₱8,238/sqm
This is an estimate based on the BIR zonal value only. Actual taxes are computed on the selling price, fair market value, or zonal value, whichever is highest. Transfer tax (varies by LGU) and other fees are not included. Consult a licensed tax professional for exact computations.
| Location | Residential | Commercial | Industrial | RC | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marulas | - | - | - | - | - |
↳ JOSE REYES ST.(MCARTHUR HIGHWAY TO END) | ₱9,700 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ JACINTO ST(ENGRACIA ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ KASAGANAAN ST(HERNANDEZ TO R.VALENZUELA) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LAKAS NG NAYON ST(END OF SERRANO ST) | ₱5,500 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LAMBINGAN ST(MARISSA TO SAMPAGUITA) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LIMIN ST(ENGRACIA ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ LITTLE BAGUIO(P.VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LIWAYWAY ST(GUANSING ST TO KASAGANAAN ST) | ₱6,900 | ₱16,300 | ₱15,400 | - | - |
↳ M REYES ST(T.CONCEPCION ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ MAGSAYSAY ST(CONSTANTINO DR TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ MARKET ROAD(P VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ MARTA ST(LIWAYWAY ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ MCARTHUR HIGHWAY(MALABON TO KARUHATAN) | ₱23,800 | ₱28,000 | ₱26,600 | - | - |
↳ P SIMON ST(CONSTANTINO ST TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ P VALENZUELA ST(P VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ PALO ALTO ST(END OF ARTHUR ST) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ PASONG BALITE(END OF ARTHUR ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ PHIL GUN CLUB COMPOUND(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ PIO VALENZUELA ST(MCARTHUR HWAY TO CONCEPTION) | ₱14,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ PONCIANO ST(HRNANDEZ ST TO LIWAYWAY ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ R.DELFIN ST(A. FERNANDO ST TO END) | ₱7,800 | ₱16,300 | ₱13,800 | - | - |
↳ R. VALENZUELA ST(A. DELFIN ST-SN MIGUEL ST) | ₱7,900 | ₱16,300 | ₱15,500 | - | - |
↳ SALINAS ST(CONSUELO ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ SAN DIEGO ST(PHILGUN CLUB TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ STA FE ST(DE GUZMAN RD TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ TAGUMPAY ST(HERNANDEZ ST TO LIWAYWAY ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ TAMARAW HILLS(MCARTHUR TO GEN T. DE LEON) | ₱5,000 | ₱10,000 | - | - | - |
↳ TAMPOY ST(VILLA TERESA TO END) | ₱4,000 | - | - | - | - |
↳ TONCO COMPOUND(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱5,000 | - | ₱9,000 | - | - |
↳ ALL OTHER STREETS(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱2,800 | ₱8,000 | ₱7,500 | - | - |
↳ CONDOMINIUM (CCT)(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱18,000 | ₱25,000 | - | ₱18,000 | ₱25,000 |
↳ TOWNHOUSE (CCT)(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱15,000 | ₱20,000 | - | ₱15,000 | ₱20,000 |
↳ FINI HOMES(R. DELFIN ST) | ₱18,000 | ₱25,000 | - | ₱18,000 | ₱25,000 |
↳ ISABELLE DE VALENZUELA(MCARTHUR HWAY) | ₱18,000 | ₱25,000 | - | ₱18,000 | ₱25,000 |
↳ CONCEPCION SUBD(END OF Q.VALENZUELA ST) | ₱4,500 | ₱10,000 | ₱9,000 | - | - |
↳ CONSTANTINO VILLAGE(Q. VALENZUELA TO END) | ₱4,500 | ₱10,000 | ₱9,000 | - | - |
↳ DON PEDRO SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱14,800 | ₱12,900 | - | - |
↳ ELYSIAN SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ HAPPY SITE SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱10,100 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LA HUERTA SUBD(PASONG BALITE TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ LITTLE TAGAYTAY SUBD(TAMARAW HILLS TO END) | ₱8,800 | ₱16,300 | ₱15,400 | - | - |
↳ MANOTOK SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱9,700 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ PAGASA SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ PACWELD SUBDIVISION(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ SAN MIQUEL HEIGHT SUBD(END OF R.VALENZUELA ST) | ₱6,900 | ₱15,400 | ₱13,800 | - | - |
↳ SERRANO SUBD(MCARTHUR HIGHWAY TO END) | ₱10,100 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ 1ST, 2ND, 3RD, 4TH ST(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ A. DEATO ST(P. VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,700 | - | - |
↳ A. FERNANDO ST(MCARTHUR HWAY TO DELFIN ST) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ ABALOS ST(P.VALENZUELA EXT. TO END) | ₱6,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ ANNETH ST(LAMBINGAN TO END) | ₱6,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ ANGELES ST(TAMARAW HILLS TO END) | ₱6,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ ANTONETTE ST(PASONG BALITE TO END) | ₱6,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ BATIMANA ST(ROAD 1 TO END) | ₱6,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ BAYANI ST(PAG-ASA SUBD) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱16,700 | - | - |
↳ CAPALAD ST(HERNANDEZ ST TO LIWAYWAY ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ CAPT.AKONG ST(P.VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ CAYETANO CPD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ CORDERO ST(MCARTHUR HWAY TO SERRANO SUBD) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ CONSUELO ST(MAGSAYSAY ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DEATO ST(P.VALENZUELA TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DE GUZMAN ST(CONCEPCION ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DE GULA ST(P.VALENZUELA TO R.VALENZUELA) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DEL ROSARIO ST(TAMARAW HILLS DR TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DICKS CO.(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱14,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DOMINGO ST(CONCEPCION ST. TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ DON PEDRO ST(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱7,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ DONA ATA(MAGSAYSAY ST TO DE GUZMAN ST) | ₱8,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ EM'S BO(R. VALENZUELA ST. TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ ENCARNACION ST(LIMIN ST TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ ENGRACIA ST(PIO VALENZUELA EXT. TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ ESPIRITU ST(P.VALENZUELA TO R.VALENZUELA) | ₱6,900 | ₱18,900 | ₱17,900 | - | - |
↳ F.BAUTISTA ST(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱15,400 | - | - |
↳ FATIMA AVE CPD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱9,700 | ₱18,900 | ₱17,900 | - | - |
↳ GEN TIBO ST(P.VALENZUELA TO END) | ₱7,800 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ GOV ALEX ST(P.VALENZUELA TO END) | ₱7,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ GUANSING ST(HERNANDEZ ST TO LIWAYWAY ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ HERRERA ST(TAMARAW HILLS TO DELROSARIO ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ HERNANDEZ ST(KASAGANAAN ST TO PONCIANO ST) | ₱6,900 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ J.P. RIZAL ST(MCARTHUR HIGHWAY TO END) | ₱9,700 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
↳ SILANGAN SUBDIVISION(TAMARAW HILLS TO END) | ₱6,900 | ₱15,400 | ₱14,600 | - | - |
↳ VILLA THERESA SUBD(MCARTHUR HWAY TO END) | ₱9,400 | ₱17,500 | ₱16,600 | - | - |
These zonal values are published by BIR RDO 024 (Valenzuela City) and represent the minimum taxable value per square meter for properties in Marulas, City of Valenzuela.
When computing taxes, the BIR uses whichever is higher: the selling price/fair market value or the zonal value. These values are used for:
Data Source: Bureau of Internal Revenue (BIR), Philippines
Legal Basis: Section 6(E) of NIRC of 1997, as amended by RA 10963 (TRAIN Law)
Data extracted from official BIR zonal value schedules. For official purposes, verify with BIR directly.